广东省福建商会-凯发体育app官网
广东省福建商会购置会所认捐芳名录 |
编号 | 姓 名 | 企业名称及职务 | 商会职务 | 认捐金额 |
1 | 李贤义 | 信义玻璃(集团)董事局主席 | 会长 | 100万元 |
2 | 许明金 | 香缤投资(集团)董事局主席 | 理事长 | 100万元 |
3 | 黄剑忠 | 金业(集团)董事局主席 | 监事长 | 60万元 |
4 | 王诗增 | 永隆实业(集团)有限公司董事长 | 执行会长 | 30万元 |
5 | 陈荣华 | 广州市凯捷电源实业有限公司董事长 | 执行会长 | 30万元 |
6 | 林建新 | 新富源(国际)实业集团公司董事长 | 执行会长 | 30万元 |
7 | 施能响 | 广州兴华(集团)董事局主席 | 执行会长 | 30万元 |
8 | 洪清轮 | 威纶(增立)纺织有限公司董事长 | 执行会长 | 30万元 |
9 | 姚世俤 | 九沣集团(中国)有限公司董事长 | 秘书长(常务副会长兼) | 30万元 |
10 | 李建超 | 歌兰兴业(深圳)有限公司董事长 | 名誉会长 | 10万元 |
11 | 许志贤 | 深圳华生创展投资集团有限公司 | 常务副会长 | 20万元 |
12 | 王炳奎 | 副会长 |
13 | 王庭聪 | 惠州南旋(集团)董事长 | 常务副会长 | 10万元 |
14 | 王登乐 | 广州卡度尼服装有限公司董事长 | 常务副会长 | 10万元 |
15 | 吴 坤 | 中石化工建设有限公司总经理 | 副会长 | 10万元 |
16 | 邵伟朝 | 深圳劲新投资有限公司总经理 | 副会长 | 10万元 |
17 | 李长才 | 广州市财智服饰有限公司董事长 | 会 员 | 10万元 |
18 | 苏其远 | 广东三苏投资管理有限公司总裁 | 常务副会长 | 6万元 |
19 | 吴东超 | 广东超业机电设备有限公司总经理 | 副会长 | 6万元 |
20 | 吴焕炎 | 金达塑胶五金制品(深圳)有限公司董事总经理 | 名誉会长 | 5万元 |
21 | 黄祖仁 | 深圳市巨成实业有限公司董事长 | 名誉会长 | 5万元 |
22 | 董清世 | 信义玻璃控股有限公司总裁 | 名誉会长 | 5万元 |
23 | 董清坡 | 信义玻璃控股有限公司董事局副主席 | 名誉会长 | 5万元 |
24 | 郑文红 | 深圳市万安科信投资有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
25 | 马 杰 | 广东钢泓(集团)有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
26 | 阮启右 | 广州溪石建设工程有限公司总经理 | 常务副会长 | 5万元 |
27 | 颜龙坤 | 广州宏发建材有限公司
| 常务副会长 | 5万元 |
28 | 许志波 | 远泰饮食集团(佛山)管理服务有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
29 | 郑耀南 | 都市丽人服饰股份有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
30 | 张永忠 | 广州锦东(国际)服装商贸城有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
31 | 陈日新 | 广州锦东(国际)服装商贸城有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
32 | 洪游奕 | (丽晶)维珍妮国际有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
33 | 施华民 | 新丽宝集团有限公司董事局主席 | 常务副会长 | 5万元 |
34 | 高子峰 | 广东圣约翰服饰股份有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
35 | 王福官 | 广东安华美博集团董事长兼总裁 | 常务副会长 | 5万元 |
36 | 蒋奇西 | 广州市宽铭装饰材料有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
37 | 卢宪光 | 深圳市彩煌实业有限公司董事长 | 常务副会长 | 5万元 |
38 | 李军前 | 韶关石化机电仪表有限公司董事长 | 副会长 | 5万元 |
39 | 施能狮 | 信义集团深圳市湛宝食业有限公司董事总经理 | | 5万元 |
40 | 李圣泼 | 深圳市信义科技有限公司董事长 | 副会长 | 5万元 |
41 | 薛寿云 | 广州三崎汽缸垫有限公司董事长 | 副会长 | 5万元 |
42 | 林忠仁 | 广州中大兴业纺织总经理 | 副监事长 | 5万元 |
43 | 陈美柳 | 深圳市恒信建材有限公司总经理 | 副会长 | 2万元 |
44 | 蒋玉荣 | 广东穗安消防工程有限公司董事长 | 副会长 | 2万元 |
45 | 谢海龙 | 肇庆金色钱柜餐饮娱乐有限公司常务总经理 | 副会长 | 2万元 |
46 | 许鸿仪 | 东莞天祥塑胶有限公司董事长总裁 | 副会长 | 1万元 |
47 | 林炜坚 | 东莞市荣誉制罐有限公司总经理 | 副监事长 | 1万元 |
48 | 洪少虎 | 武警广东省总队原总队长、少将 |
| 5千元 |
49 | 许建设 | 福建省人民政府驻广州办事处副主任 | | 5千元 |
50 | 甘大春 | 广州市工商行政管理局副巡视员 | | 5千元 |
51 | 陈清枝 | 广州露滴化妆品有限公司总经理 | 副会长 | 5千元 |
52 | 陈志坚 | 深圳市梦莱床上用品有限公司 | 副会长 | 5千元 |
53 | 何群山 | 广州何山鞋业有限公司总经理 | 副监事长 | 5千元 |
|
|
| 合计 | 658万元 |